Çin vs Etiyopya Karşılaştırması
Çin ile Etiyopya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Etiyopya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 135.472.051 | +%938,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 126 | +%15.374,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 933 | +%1.385,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 67,6 | +10,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 1.136.240 | +%741,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 119 | +%23,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 19,0 | +20,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 21,9 | +69,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 3,3 | +1,3 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 13,2 | −13,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 24,1 | +42,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 922 | +%33.919,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 0,65 | +%163,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 6,91 | −%26,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 7 | +%3.176,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 138.000 | +%1.737,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 1,0 | +%76,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,28 | +%17,9 |
Fark sütunu Çin değerinin Etiyopya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Etiyopya'den %938,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Etiyopya'den %15.374,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Etiyopya'den %1.385,7 daha yüksek değere sahiptir.
ÇinEtiyopya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Etiyopya içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası