Bulgaristan vs Fransa Karşılaştırması
Bulgaristan ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 68.720.337 | −%90,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 3.366 | −%96,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 48.986 | −%58,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 83,0 | −7,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 606.410 | −%81,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 113 | −%48,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 42,3 | +3,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 88,7 | −6,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 7,5 | −4,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 0,9 | +3,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 78,8 | −4,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 64.675 | −%96,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 2,05 | +%4,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 3,59 | +%52,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 941 | −%61,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 304.000 | −%87,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 4,4 | +%30,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,00 | +%18,0 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Fransa'den %90,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Fransa'den %96,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Fransa'den %58,5 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası