Bulgaristan vs İsviçre Karşılaştırması
Bulgaristan ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 9.092.436 | −%29,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 1.044 | −%87,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 114.769 | −%82,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 84,4 | −8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 41.291 | +%168,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 220 | −%73,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 43,0 | +3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 97,3 | −14,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 4,9 | −1,4 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 0,2 | +4,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 85,7 | −11,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 6.722 | −%65,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 0,72 | +%198,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 2,27 | +%141,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 739 | −%51,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 20.000 | +%85,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 2,2 | +%161,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,40 | +%195,0 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, İsviçre'den %29,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, İsviçre'den %87,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, İsviçre'den %82,3 daha düşük değere sahiptir.
Bulgaristanİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası