Bulgaristan vs Hollanda Karşılaştırması
Bulgaristan ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 18.087.633 | −%64,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 1.333 | −%90,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 73.684 | −%72,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 82,0 | −6,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 41.540 | +%167,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 435 | −%86,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 42,2 | +3,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 97,0 | −14,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 3,9 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 3,3 | +1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 95,9 | −21,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 23.179 | −%89,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,92 | +%12,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 4,34 | +%26,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 1.281 | −%71,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 41.000 | −%9,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 2,3 | +%153,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,42 | +%181,0 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Hollanda'den %64,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Hollanda'den %90,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Hollanda'den %72,4 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası