Bulgaristan vs İtalya Karşılaştırması
Bulgaristan ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 58.915.656 | −%89,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 2.552 | −%94,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 43.309 | −%53,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 84,0 | −8,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 302.070 | −%63,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 195 | −%70,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 48,4 | −2,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 89,2 | −6,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 6,4 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 1,5 | +3,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 69,7 | +4,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 37.965 | −%93,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,61 | +%33,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 3,18 | +%72,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 644 | −%43,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 338.000 | −%89,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 5,7 | +%0,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,35 | −%12,6 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, İtalya'den %89,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, İtalya'den %94,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, İtalya'den %53,1 daha düşük değere sahiptir.
Bulgaristanİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası