Bulgaristan vs Portekiz Karşılaştırması
Bulgaristan ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 10.804.871 | −%40,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 347 | −%62,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 32.082 | −%36,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 82,4 | −6,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 92.230 | +%20,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 117 | −%50,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 46,9 | −0,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 88,5 | −6,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 6,2 | −2,7 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 2,3 | +2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 61,5 | +12,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 4.642 | −%49,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,53 | +%40,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 3,57 | +%53,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 430 | −%15,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 52.000 | −%28,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 4,8 | +%19,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,01 | +%16,8 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Portekiz'den %40,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Portekiz'den %62,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Portekiz'den %36,6 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası