Bulgaristan vs Rusya Karşılaştırması
Bulgaristan ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 143.513.328 | −%95,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 2.561 | −%94,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 17.547 | +%15,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 73,4 | +2,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 17.125.190 | −%99,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 8 | +%591,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 40,3 | +5,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 94,4 | −12,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 2,1 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 8,7 | −4,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 75,3 | −1,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 148.967 | −%98,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 7,05 | −%69,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 18,90 | −%71,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 1.038 | −%65,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 1.454.000 | −%97,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 10,1 | −%43,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 1,98 | −%40,4 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Rusya'den %95,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Rusya'den %94,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Rusya'den %15,8 daha yüksek değere sahiptir.
BulgaristanRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası