Güney Afrika vs Mısır Karşılaştırması
Güney Afrika ile Mısır arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Mısır | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 118.365.995 | −%45,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 365 | +%17,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 3.086 | +%113,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 71,8 | −5,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 1.001.450 | +%21,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 118 | −%55,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 24,3 | +3,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 74,6 | +3,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 6,8 | +25,6 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 14,1 | −10,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 42,9 | +20,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 2.396 | +%18,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 0,67 | +%4,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 2,93 | −%28,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 20 | +%116,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 836.000 | −%89,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 7,1 | −%80,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 2,76 | −%85,5 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Mısır değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Mısır'den %45,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Mısır'den %17 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Mısır'den %113,8 daha yüksek değere sahiptir.
Güney AfrikaMısır
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Mısır içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Mısır sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası