Cezayir vs Japonya Karşılaştırması
Cezayir ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Cezayir | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 47.435.312 | 123.366.734 | −%61,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 287 | 4.435 | −%93,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.051 | 35.951 | −%83,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,5 | 84,0 | −7,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.381.740 | 377.969 | +%530,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 20 | 326 | −%93,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 49,4 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 77,4 | 85,5 | −8,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 11,6 | 2,5 | +9,1 |
| Enflasyon (%) | 1,4 | 3,2 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,8 | 92,3 | −16,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 21.811 | 55.274 | −%60,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,97 | 1,37 | +%481,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 21,38 | 3,25 | +%557,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 460 | 448 | +%2,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 326.000 | 261.000 | +%24,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,9 | 2,1 | +%224,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,81 | 0,38 | +%639,5 |
Fark sütunu Cezayir değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Cezayir lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Cezayir, Japonya'den %61,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Cezayir, Japonya'den %93,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Cezayir, Japonya'den %83,2 daha düşük değere sahiptir.
CezayirJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Cezayir veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Cezayir sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası