Etiyopya vs Japonya Karşılaştırması
Etiyopya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 123.366.734 | +%9,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 4.435 | −%97,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 35.951 | −%97,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 84,0 | −16,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 377.969 | +%200,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 326 | −%63,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 49,4 | −30,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 85,5 | −63,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 2,5 | +0,8 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 3,2 | +10,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 92,3 | −68,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 55.274 | −%98,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 1,37 | −%52,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 3,25 | +%112,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 448 | −%98,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 261.000 | −%47,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 2,1 | −%51,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 0,38 | −%26,3 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Japonya'den %9,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Japonya'den %97,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Japonya'den %97,4 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası