Çin vs Macaristan Karşılaştırması
Çin ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 9.514.251 | +%14.684,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 246 | +%7.826,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 25.907 | −%46,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 76,7 | +1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 93.030 | +%10.179,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 102 | +%43,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 43,9 | −4,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 93,8 | −2,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 4,5 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 4,4 | −4,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 70,7 | −4,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 4.735 | +%6.524,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 2,16 | −%20,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 4,43 | +%14,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 498 | −%55,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 46.000 | +%5.410,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 4,8 | −%62,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,95 | −%65,3 |
Fark sütunu Çin değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Macaristan'den %14.684 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Macaristan'den %7.826 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Macaristan'den %46,5 daha düşük değere sahiptir.
ÇinMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası