Birleşik Krallık vs Güney Kore Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 51.684.564 | +%34,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 1.872 | +%113,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 36.227 | +%59,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 83,6 | −2,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 100.450 | +%142,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 515 | −%44,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 45,5 | −4,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 97,9 | −2,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 2,7 | +2,0 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,1 | +1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 81,2 | +2,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 47.571 | +%71,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,56 | −%10,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 11,32 | −%53,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 920 | +%27,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 569.000 | −%73,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 11,0 | −%80,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 2,01 | −%77,6 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Güney Kore'den %34,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Güney Kore'den %113,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Güney Kore'den %59 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası