Güney Kore vs Hindistan Karşılaştırması
Güney Kore ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 1.463.865.525 | −%96,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 3.956 | −%52,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 2.702 | +%1.240,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 72,2 | +11,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 3.287.260 | −%96,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 445 | +%15,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 28,4 | +17,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 70,0 | +27,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 4,2 | −1,5 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,4 | −0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 35,7 | +45,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 86.126 | −%44,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 2,27 | +%12,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 7,63 | +%48,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 59 | +%1.464,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 3.068.000 | −%81,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 2,1 | +%425,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,58 | +%246,6 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Hindistan'den %96,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Hindistan'den %52,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Hindistan'den %1.240,7 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası