Çin vs Hindistan Karşılaştırması
Çin ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 1.463.865.525 | −%3,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 3.956 | +%392,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 2.702 | +%413,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 72,2 | +5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 3.287.260 | +%190,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 445 | −%67,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 28,4 | +11,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 70,0 | +21,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 4,2 | +0,4 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 2,4 | −2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 35,7 | +30,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 86.126 | +%264,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 2,27 | −%24,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 7,63 | −%33,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 59 | +%279,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 3.068.000 | −%17,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 2,1 | −%14,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,58 | −%43,1 |
Fark sütunu Çin değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Hindistan'den %3,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Hindistan'den %392,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Hindistan'den %413 daha yüksek değere sahiptir.
ÇinHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası