Almanya vs Hindistan Karşılaştırması
Almanya ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 1.463.865.525 | −%94,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 3.956 | +%27,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 2.702 | +%2.138,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 72,2 | +8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 3.287.260 | −%89,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 445 | −%47,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 28,4 | +18,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 70,0 | +23,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,2 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 2,4 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 35,7 | +46,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 86.126 | +%2,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,27 | −%16,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 7,63 | −%48,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 59 | +%1.700,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 3.068.000 | −%94,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%4,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,58 | −%27,6 |
Fark sütunu Almanya değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Hindistan'den %94,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Hindistan'den %27,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Hindistan'den %2.138,9 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası