Birleşik Krallık vs Hindistan Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 1.463.865.525 | −%95,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 3.956 | +%1,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 2.702 | +%2.031,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 72,2 | +9,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 3.287.260 | −%92,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 445 | −%35,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 28,4 | +12,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 70,0 | +25,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 4,2 | +0,5 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,4 | +1,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 35,7 | +47,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 86.126 | −%5,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,27 | +%0,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 7,63 | −%31,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 59 | +%1.900,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 3.068.000 | −%95,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%5,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,58 | −%22,4 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Hindistan'den %95,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Hindistan'den %1,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Hindistan'den %2.031,8 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası