Hindistan vs Japonya Karşılaştırması
Hindistan ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 123.366.734 | +%1.086,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 4.435 | −%10,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 35.951 | −%92,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 84,0 | −11,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 377.969 | +%769,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 326 | +%36,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 49,4 | −21,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 85,5 | −15,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 2,5 | +1,7 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 3,2 | −0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 92,3 | −56,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 55.274 | +%55,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,37 | +%65,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 3,25 | +%134,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 448 | −%86,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 261.000 | +%1.075,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 2,1 | −%0,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,38 | +%52,6 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Japonya'den %1.086,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Japonya'den %10,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Japonya'den %92,5 daha düşük değere sahiptir.
HindistanJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası