Almanya vs Macaristan Karşılaştırması
Almanya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 9.514.251 | +%777,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 246 | +%1.953,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 25.907 | +%133,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 76,7 | +4,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 93.030 | +%284,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 102 | +%128,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 43,9 | +2,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 93,8 | −0,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,5 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 4,4 | −2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 70,7 | +11,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 4.735 | +%1.768,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,16 | −%12,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,43 | −%11,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 498 | +%112,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 46.000 | +%297,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,8 | −%54,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,95 | −%55,8 |
Fark sütunu Almanya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Macaristan'den %777,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Macaristan'den %1.953,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Macaristan'den %133,5 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası