Japonya vs Macaristan Karşılaştırması
Japonya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 9.514.251 | +%1.196,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 246 | +%1.702,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 25.907 | +%38,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 76,7 | +7,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 93.030 | +%306,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 102 | +%219,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 43,9 | +5,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 93,8 | −8,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 4,5 | −2,0 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 4,4 | −1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 70,7 | +21,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 4.735 | +%1.067,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 2,16 | −%36,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 4,43 | −%26,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 498 | −%10,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 46.000 | +%467,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,8 | −%56,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,95 | −%60,0 |
Fark sütunu Japonya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Macaristan'den %1.196,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Macaristan'den %1.702,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Macaristan'den %38,8 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası