Güney Kore vs Pakistan Karşılaştırması
Güney Kore ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 255.219.554 | −%79,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 407 | +%360,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 1.596 | +%2.169,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 67,8 | +15,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 796.100 | −%87,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 321 | +%60,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 20,6 | +24,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 57,3 | +40,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 5,4 | −2,7 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,5 | −1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 39,5 | +41,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 10.166 | +%367,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 2,67 | −%4,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 13,83 | −%18,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 40 | +%2.210,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 943.000 | −%39,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 3,7 | +%198,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,25 | +%60,8 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Pakistan'den %79,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Pakistan'den %360 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Pakistan'den %2.169,9 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KorePakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası