Endonezya vs Pakistan Karşılaştırması
Endonezya ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 255.219.554 | +%12,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 407 | +%255,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 1.596 | +%217,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 67,8 | +3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 796.100 | +%140,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 321 | −%53,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 20,6 | +9,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 57,3 | +15,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 5,4 | −2,2 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 3,5 | −1,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 39,5 | +19,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 10.166 | +%8,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 2,67 | −%70,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 13,83 | −%66,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 40 | −%3,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 943.000 | −%28,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 3,7 | −%36,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,25 | −%60,8 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Pakistan'den %12 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Pakistan'den %255,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Pakistan'den %217 daha yüksek değere sahiptir.
EndonezyaPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası