Çin vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Çin ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 5.324.700 | +%26.316,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 264 | +%7.285,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 49.591 | −%72,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 82,0 | −4,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 267.710 | +%3.472,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 20 | +%639,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 93,5 | −1,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 5,1 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 2,8 | −2,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 84,0 | −17,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 2.999 | +%10.358,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 1,19 | +%43,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 2,82 | +%79,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 563 | −%60,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 10.000 | +%25.250,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 1,9 | −%4,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,35 | −%5,7 |
Fark sütunu Çin değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Yeni Zelanda'den %26.316,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Yeni Zelanda'den %7.285,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Yeni Zelanda'den %72 daha düşük değere sahiptir.
ÇinYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası