Japonya vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Japonya ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 5.324.700 | +%2.216,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 264 | +%1.579,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 49.591 | −%27,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,0 | +2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 267.710 | +%41,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 20 | +%1.541,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 93,5 | −8,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 5,1 | −2,6 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 2,8 | +0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 84,0 | +8,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 2.999 | +%1.743,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,19 | +%15,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 2,82 | +%15,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 563 | −%20,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 10.000 | +%2.510,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 1,9 | +%12,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,35 | +%8,6 |
Fark sütunu Japonya değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Yeni Zelanda'den %2.216,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Yeni Zelanda'den %1.579,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Yeni Zelanda'den %27,5 daha düşük değere sahiptir.
JaponyaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası