Danimarka vs İtalya Karşılaştırması
Danimarka ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 58.915.656 | −%89,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 2.552 | −%81,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 43.309 | +%77,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,0 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 302.070 | −%85,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 195 | −%28,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 48,4 | −6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 89,2 | +10,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 6,4 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 1,5 | +0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 69,7 | +19,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 37.965 | −%73,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 1,61 | +%50,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 3,18 | +%59,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 644 | +%157,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 338.000 | −%95,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 5,7 | −%56,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,35 | −%63,7 |
Fark sütunu Danimarka değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, İtalya'den %89,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, İtalya'den %81,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, İtalya'den %77,7 daha yüksek değere sahiptir.
Danimarkaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası