İtalya vs Macaristan Karşılaştırması
İtalya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 9.514.251 | +%519,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 246 | +%937,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 25.907 | +%67,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 76,7 | +7,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 93.030 | +%224,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 102 | +%90,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 43,9 | +4,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 93,8 | −4,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 4,5 | +1,9 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 4,4 | −2,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 70,7 | −1,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 4.735 | +%701,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 2,16 | −%25,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 4,43 | −%28,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 498 | +%29,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 46.000 | +%634,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 4,8 | +%18,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 0,95 | +%42,1 |
Fark sütunu İtalya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Macaristan'den %519,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Macaristan'den %937,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Macaristan'den %67,2 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası