Danimarka vs Portekiz Karşılaştırması
Danimarka ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 10.804.871 | −%44,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 347 | +%33,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 32.082 | +%139,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 82,4 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 92.230 | −%53,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 117 | +%19,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 46,9 | −4,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 88,5 | +11,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 6,2 | −0,7 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 2,3 | −0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 61,5 | +27,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 4.642 | +%114,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 1,53 | +%58,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 3,57 | +%41,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 430 | +%285,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 52.000 | −%71,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 4,8 | −%48,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,01 | −%51,5 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Portekiz'den %44,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Portekiz'den %33,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Portekiz'den %139,9 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası