İsviçre vs Japonya Karşılaştırması
İsviçre ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsviçre | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.092.436 | 123.366.734 | −%92,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.044 | 4.435 | −%76,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 114.769 | 35.951 | +%219,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,4 | 84,0 | +0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 41.291 | 377.969 | −%89,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 220 | 326 | −%32,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,0 | 49,4 | −6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,3 | 85,5 | +11,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,9 | 2,5 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 0,2 | 3,2 | −3,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 85,7 | 92,3 | −6,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.722 | 55.274 | −%87,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,72 | 1,37 | −%47,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,27 | 3,25 | −%30,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 739 | 448 | +%65,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 20.000 | 261.000 | −%92,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%4,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 0,38 | +%5,3 |
Fark sütunu İsviçre değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsviçre lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsviçre, Japonya'den %92,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsviçre, Japonya'den %76,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsviçre, Japonya'den %219,2 daha yüksek değere sahiptir.
İsviçreJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsviçre veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası