Endonezya vs Rusya Karşılaştırması
Endonezya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 143.513.328 | +%99,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 2.561 | −%43,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 17.547 | −%71,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 73,4 | −2,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 17.125.190 | −%88,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 8 | +%1.678,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 40,3 | −10,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 94,4 | −21,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 2,1 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 8,7 | −6,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 75,3 | −15,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 148.967 | −%92,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 7,05 | −%88,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 18,90 | −%75,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 1.038 | −%96,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 1.454.000 | −%53,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 10,1 | −%76,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,98 | −%75,3 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Rusya'den %99,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Rusya'den %43,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Rusya'den %71,2 daha düşük değere sahiptir.
EndonezyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası