Brezilya vs Endonezya Karşılaştırması
Brezilya ile Endonezya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Endonezya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 285.721.236 | −%25,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 1.446 | +%57,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 5.060 | +%111,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 71,3 | +4,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 1.916.907 | +%344,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 149 | −%83,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 30,1 | +4,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 72,8 | +11,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 3,2 | +2,8 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 1,9 | +3,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 59,4 | +28,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 11.043 | +%89,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 0,78 | +%24,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 4,60 | −%54,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 39 | +%154,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 676.000 | +%12,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 2,4 | +%51,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 0,49 | +%55,1 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Endonezya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Endonezya'den %25,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Endonezya'den %57,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Endonezya'den %111,7 daha yüksek değere sahiptir.
BrezilyaEndonezya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Endonezya içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası