Rusya vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Rusya | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 143.513.328 | 36.973.555 | +%288,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.561 | 1.277 | +%100,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 17.547 | 34.537 | −%49,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 73,4 | 79,0 | −5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 17.125.190 | 2.149.690 | +%696,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 17 | −%51,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,3 | 30,8 | +9,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 100,0 | −5,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,1 | 3,0 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 8,7 | 2,1 | +6,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,3 | 84,6 | −9,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 148.967 | 80.331 | +%85,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,05 | 7,30 | −%3,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 18,90 | 22,31 | −%15,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.038 | 2.173 | −%52,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.454.000 | 282.000 | +%415,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 10,1 | 7,6 | +%32,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,98 | 1,92 | +%3,1 |
Fark sütunu Rusya değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Rusya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Rusya, Suudi Arabistan'den %288,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Rusya, Suudi Arabistan'den %100,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Rusya, Suudi Arabistan'den %49,2 daha düşük değere sahiptir.
RusyaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Rusya veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası