ABD vs Endonezya Karşılaştırması
ABD ile Endonezya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Endonezya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 285.721.236 | +%19,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 1.446 | +%2.027,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 5.060 | +%1.679,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 71,3 | +7,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 1.916.907 | +%412,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 149 | −%76,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 30,1 | +8,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 72,8 | +21,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,2 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 1,9 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 59,4 | +20,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 11.043 | +%8.931,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 0,78 | +%338,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 4,60 | +%98,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 39 | +%7.449,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 676.000 | +%106,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,4 | +%72,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,49 | +%71,4 |
Fark sütunu ABD değerinin Endonezya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Endonezya'den %19,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Endonezya'den %2.027,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Endonezya'den %1.679,2 daha yüksek değere sahiptir.
ABDEndonezya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Endonezya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası