Güney Kore vs Tayland Karşılaştırması
Güney Kore ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 71.619.863 | −%27,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 577 | +%224,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 8.057 | +%349,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 76,6 | +7,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 513.115 | −%80,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 140 | +%268,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 40,5 | +5,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 90,9 | +7,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 0,8 | +1,9 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | -0,1 | +2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 62,8 | +18,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 5.522 | +%761,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,08 | +%137,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 4,54 | +%149,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 77 | +%1.093,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 455.000 | +%25,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 6,4 | +%73,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,13 | +%77,9 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Tayland'den %27,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Tayland'den %224,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Tayland'den %349,6 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası