Etiyopya vs Hindistan Karşılaştırması
Etiyopya ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 1.463.865.525 | −%90,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 3.956 | −%96,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 2.702 | −%65,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 72,2 | −4,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 3.287.260 | −%65,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 445 | −%73,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 28,4 | −9,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 70,0 | −48,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 4,2 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 2,4 | +10,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 35,7 | −11,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 86.126 | −%98,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 2,27 | −%71,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 7,63 | −%9,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 59 | −%88,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 3.068.000 | −%95,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 2,1 | −%51,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 0,58 | −%51,7 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Hindistan'den %90,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Hindistan'den %96,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Hindistan'den %65,5 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası