Hindistan vs İsveç Karşılaştırması
Hindistan ile İsveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | İsveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 10.596.620 | +%13.714,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 669 | +%491,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 63.133 | −%95,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 84,1 | −11,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 528.660 | +%521,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 20 | +%2.121,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 41,1 | −12,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 95,8 | −25,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 8,7 | −4,5 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 0,7 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 89,1 | −53,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 12.040 | +%615,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 2,00 | +%13,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 4,12 | +%85,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 1.136 | −%94,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 15.000 | +%20.353,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 1,4 | +%48,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,27 | +%114,8 |
Fark sütunu Hindistan değerinin İsveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, İsveç'den %13.714,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, İsveç'den %491,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, İsveç'den %95,7 daha düşük değere sahiptir.
Hindistanİsveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya İsveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası