Finlandiya vs Portekiz Karşılaştırması
Finlandiya ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 10.804.871 | −%47,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 347 | −%8,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 32.082 | +%75,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 82,4 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 92.230 | +%267,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 117 | −%85,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 46,9 | −3,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 88,5 | +5,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 6,2 | +3,3 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 2,3 | −2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 61,5 | +13,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 4.642 | +%50,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 1,53 | +%50,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 3,57 | +%13,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 430 | +%188,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 52.000 | −%57,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 4,8 | −%19,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 1,01 | −%20,8 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Portekiz'den %47,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Portekiz'den %8,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Portekiz'den %75 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası