Finlandiya vs Romanya Karşılaştırması
Finlandiya ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 19.020.271 | −%70,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 429 | −%26,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 22.538 | +%149,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 76,5 | +5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 238.400 | +%42,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 80 | −%79,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 43,5 | −0,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 91,3 | +2,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 6,0 | +3,5 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 7,2 | −6,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 52,2 | +22,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 8.716 | −%19,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 2,30 | %0,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 5,85 | −%30,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 458 | +%170,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 128.000 | −%82,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 6,7 | −%42,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 1,52 | −%47,4 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Romanya'den %70,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Romanya'den %26,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Romanya'den %149,1 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası