Finlandiya vs Türkiye Karşılaştırması
Finlandiya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 85.878.556 | −%93,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 1.597 | −%80,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 18.599 | +%201,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 77,4 | +4,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 785.350 | −%56,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 109 | −%84,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 34,4 | +9,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 89,8 | +3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 8,5 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 34,9 | −34,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 89,5 | −15,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 24.979 | −%72,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 1,92 | +%19,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 291 | +%325,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 512.000 | −%95,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 6,0 | −%34,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 1,61 | −%50,3 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Türkiye'den %93,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Türkiye'den %80,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Türkiye'den %201,9 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası