Fransa vs Romanya Karşılaştırması
Fransa ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 19.020.271 | +%261,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 429 | +%684,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 22.538 | +%117,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 76,5 | +6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 238.400 | +%154,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 80 | +%42,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 43,5 | −1,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 91,3 | −2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 6,0 | +1,5 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 7,2 | −6,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 52,2 | +26,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 8.716 | +%642,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 2,30 | −%10,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 5,85 | −%38,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 458 | +%105,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 128.000 | +%137,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 6,7 | −%34,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 1,52 | −%34,2 |
Fark sütunu Fransa değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Romanya'den %261,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Romanya'den %684,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Romanya'den %117,3 daha yüksek değere sahiptir.
FransaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası