Güney Afrika vs Türkiye Karşılaştırması
Güney Afrika ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 85.878.556 | −%24,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 1.597 | −%73,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 18.599 | −%64,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 77,4 | −11,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 785.350 | +%55,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 109 | −%51,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 34,4 | −6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 89,8 | −11,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 8,5 | +23,9 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 34,9 | −31,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 89,5 | −25,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 24.979 | −%88,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 1,92 | −%63,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 291 | −%84,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 512.000 | −%82,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 6,0 | −%76,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 1,61 | −%75,2 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Türkiye'den %24,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Türkiye'den %73,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Türkiye'den %64,5 daha düşük değere sahiptir.
Güney AfrikaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası