Fransa vs Macaristan Karşılaştırması
Fransa ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 9.514.251 | +%622,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 246 | +%1.268,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 25.907 | +%89,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 76,7 | +6,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 93.030 | +%551,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 102 | +%10,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 43,9 | −1,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 93,8 | −5,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 4,5 | +3,0 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 4,4 | −3,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 70,7 | +8,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 4.735 | +%1.265,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 2,16 | −%5,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 4,43 | −%19,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 498 | +%89,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 46.000 | +%560,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 4,8 | −%8,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,95 | +%5,3 |
Fark sütunu Fransa değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Macaristan'den %622,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Macaristan'den %1.268,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Macaristan'den %89,1 daha yüksek değere sahiptir.
FransaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası