İspanya vs Macaristan Karşılaştırması
İspanya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 9.514.251 | +%418,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 246 | +%674,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 25.907 | +%49,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 76,7 | +7,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 93.030 | +%443,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 102 | −%4,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 43,9 | +2,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 93,8 | +2,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 4,5 | +5,9 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 4,4 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 70,7 | +9,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 4.735 | +%419,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 2,16 | −%33,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 4,43 | −%27,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 498 | +%0,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 46.000 | +%332,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 4,8 | −%16,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 0,95 | −%8,4 |
Fark sütunu İspanya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Macaristan'den %418,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Macaristan'den %674,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Macaristan'den %49,1 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası