Fransa vs Pakistan Karşılaştırması
Fransa ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 255.219.554 | −%73,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 407 | +%727,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 1.596 | +%2.969,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 67,8 | +15,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 796.100 | −%23,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 321 | −%64,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 20,6 | +21,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 57,3 | +31,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 5,4 | +2,1 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 3,5 | −2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 39,5 | +39,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 10.166 | +%536,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 2,67 | −%23,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 13,83 | −%74,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 40 | +%2.262,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 943.000 | −%67,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 3,7 | +%19,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 1,25 | −%20,0 |
Fark sütunu Fransa değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Pakistan'den %73,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Pakistan'den %727 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Pakistan'den %2.969,3 daha yüksek değere sahiptir.
FransaPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası