İtalya vs Pakistan Karşılaştırması
İtalya ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 255.219.554 | −%76,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 407 | +%527,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 1.596 | +%2.613,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 67,8 | +16,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 796.100 | −%62,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 321 | −%39,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 20,6 | +27,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 57,3 | +31,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 5,4 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 3,5 | −2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 39,5 | +30,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 10.166 | +%273,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 2,67 | −%39,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 13,83 | −%77,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 40 | +%1.517,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 943.000 | −%64,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 3,7 | +%55,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 1,25 | +%8,0 |
Fark sütunu İtalya değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Pakistan'den %76,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Pakistan'den %527 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Pakistan'den %2.613,6 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası