Fransa vs Vietnam Karşılaştırması
Fransa ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 101.598.527 | −%32,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 515 | +%553,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 5.066 | +%867,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 74,7 | +8,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 331.338 | +%83,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 307 | −%63,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 33,1 | +9,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 84,2 | +4,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 1,5 | +6,0 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 3,3 | −2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 38,8 | +40,0 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 64.675 | 5.500 | +%1.075,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 1,81 | +%13,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 8,82 | −%59,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 54 | +%1.638,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 522.000 | −%41,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 5,1 | −%13,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,95 | +%5,3 |
Fark sütunu Fransa değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Vietnam'den %32,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Vietnam'den %553,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Vietnam'den %867 daha yüksek değere sahiptir.
FransaVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası