Azerbaycan vs Fransa Karşılaştırması
Azerbaycan ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 68.720.337 | −%85,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 3.366 | −%97,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 48.986 | −%84,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 83,0 | −8,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 606.410 | −%85,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 113 | +%4,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 42,3 | −9,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 88,7 | +2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 7,5 | −2,0 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 0,9 | +4,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 78,8 | −20,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 64.675 | −%94,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 2,05 | +%143,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 3,59 | +%324,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 941 | −%60,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 304.000 | −%73,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 4,4 | +%80,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,00 | +%58,0 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Fransa'den %85,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Fransa'den %97,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Fransa'den %84,9 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası