Fransa vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Fransa ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 5.324.700 | +%1.190,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 264 | +%1.175,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 49.591 | −%1,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 82,0 | +1,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 267.710 | +%126,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 20 | +%469,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 93,5 | −4,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 5,1 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 2,8 | −1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 84,0 | −5,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 2.999 | +%2.056,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 1,19 | +%72,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 2,82 | +%27,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 563 | +%67,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 10.000 | +%2.940,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 1,9 | +%135,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,35 | +%185,7 |
Fark sütunu Fransa değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Yeni Zelanda'den %1.190,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Yeni Zelanda'den %1.175 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Yeni Zelanda'den %1,2 daha düşük değere sahiptir.
FransaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası