Rusya vs Vietnam Karşılaştırması
Rusya ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Rusya | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 143.513.328 | 101.598.527 | +%41,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.561 | 515 | +%397,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 17.547 | 5.066 | +%246,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 73,4 | 74,7 | −1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 17.125.190 | 331.338 | +%5.068,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 307 | −%97,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,3 | 33,1 | +7,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 84,2 | +10,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,1 | 1,5 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 8,7 | 3,3 | +5,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,3 | 38,8 | +36,5 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 148.967 | 5.500 | +%2.608,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,05 | 1,81 | +%289,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 18,90 | 8,82 | +%114,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.038 | 54 | +%1.817,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.454.000 | 522.000 | +%178,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 10,1 | 5,1 | +%97,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,98 | 0,95 | +%108,4 |
Fark sütunu Rusya değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Rusya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Rusya, Vietnam'den %41,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Rusya, Vietnam'den %397,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Rusya, Vietnam'den %246,4 daha yüksek değere sahiptir.
RusyaVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Rusya veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası