İtalya vs Vietnam Karşılaştırması
İtalya ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 101.598.527 | −%42,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 515 | +%395,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 5.066 | +%754,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 74,7 | +9,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 331.338 | −%8,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 307 | −%36,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 33,1 | +15,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 84,2 | +5,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 1,5 | +4,9 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 3,3 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 38,8 | +30,9 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 37.965 | 5.500 | +%590,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 1,81 | −%11,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 8,82 | −%63,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 54 | +%1.090,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 522.000 | −%35,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 5,1 | +%11,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 0,95 | +%42,1 |
Fark sütunu İtalya değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Vietnam'den %42 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Vietnam'den %395,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Vietnam'den %754,9 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası