Güney Kore vs İsviçre Karşılaştırması
Güney Kore ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 9.092.436 | +%468,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.044 | +%79,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 114.769 | −%68,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 84,4 | −0,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 41.291 | +%143,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 220 | +%133,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 43,0 | +2,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 97,3 | +0,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 4,9 | −2,2 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 0,2 | +1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 85,7 | −4,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 6.722 | +%607,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 0,72 | +%255,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 2,27 | +%398,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 739 | +%24,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 20.000 | +%2.745,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 2,2 | +%400,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,40 | +%402,5 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, İsviçre'den %468,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, İsviçre'den %79,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, İsviçre'den %68,4 daha düşük değere sahiptir.
Güney Koreİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası