İsrail vs Japonya Karşılaştırması
İsrail ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 123.366.734 | −%91,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 4.435 | −%86,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 35.951 | +%67,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 84,0 | −0,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 377.969 | −%94,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 326 | +%40,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 49,4 | −19,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 85,5 | +2,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 2,5 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | 3,2 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 92,3 | −0,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 55.274 | −%15,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 1,37 | +%540,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | 3,25 | +%515,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 448 | +%925,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 261.000 | −%31,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 2,1 | +%731,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 0,38 | +%1.013,2 |
Fark sütunu İsrail değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Japonya'den %91,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Japonya'den %86,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Japonya'den %67,8 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası